| Pizza Al Taglio Daniela |
| Contea Da Asporto |
| Pizza E Fichi |
| Al Grappolo D'oro |
| Pivato Marco |
| D'asporto Sg |
Al Grappolo D'oro | ||
Montebelluna | ||
| In Pizzeria a Montebelluna | ||
| Link sponsorizzati | Link sponsorizzati |
| |||||||||||||||||
| data | nome_pizza | voto |
| 25-05-13 | Margherita | 6.5 |
| 14-05-13 | Prosciutto | 9.0 |
| 13-05-13 | Viennese | 6.0 |
| 12-05-13 | Marinara | 7.0 |
| 03-05-13 | Quattro Formaggi | 9.5 |
| media_voto | nome_pizza | nr_voti |
| 10 | Napoli | 1 |
| 10 | Caprese | 1 |
| 9.5 | Wurstel | 1 |
| 9.5 | Carciofi | 1 |
| 9 | Pugliese | 5 |
| 9 | Zucchine | 2 |
| 9 | Prosciutto e Carciofi | 1 |
| 8.8 | Prosciutto | 3 |
| 8.7 | Capricciosa | 3 |
| 8.5 | Carbonara | 1 |
| 8.3 | Quattro Formaggi | 2 |
| 8.3 | Siciliana | 2 |
| 8 | Melanzane | 1 |
| 7.8 | Quattro Stagioni | 3 |
| 7.5 | Margherita | 5 |
| 7.5 | Marinara | 4 |
| 7.5 | Funghi | 1 |
| 7 | Mari e Monti | 2 |
| 6.5 | Melanzane e Peperoni | 1 |
| 6 | Viennese | 1 |
Ultime recensioni Al Grappolo D'oroNessuna recensione Al Grappolo D'oro.
Ci sei stato ? Scrivi una recensione per Al Grappolo D'oro |